パウロ祭
パウロ祭開催日
開催日 | 2023年10月1日(日) |
---|---|
公開時間 | 10時00分~14時30分 |
パウロ祭催し物一覧
全日制企画
クラス | 場所 | 企画名 | 内容 |
---|---|---|---|
1A | 1A教室 | 劇団田口 | 演劇 |
1B | 1B教室 | ダーツスガイ | テーマパーク (ダーツ、映えスポット) |
1C | V2 | チルアウトわたなべ ~ちょっとひと休み~ |
映画鑑賞 |
2A | 1C教室 | 不気味な森と勇敢な君 ~謎を解いて動物たちを助け出せ!~ |
脱出ゲーム |
2B | 予備2 | ワタシヲミツケテ… | お化け屋敷 |
2C | 3C教室 | しゅー祭り | 縁日 |
3A | 食堂 | 3A飲食 | 餃子、飲み物 |
3B | 食堂 | クレープ | クレープ、飲み物 |
3C | 食堂 | 飲食 | ちゃんこ鍋、 飲み物 |
部活・有志企画
団体名 | 場所 | 企画内容 |
---|---|---|
吹奏楽部 | 体育館 | 2曲 15分程度 |
軽音楽部 | 体育館 | 5バンドによる演奏 5~7曲 |
フラダンス | 体育館 | フラダンス講座、フラダンス (1曲) |
ダンス部 | 体育館 | 学年、全体ダンス 30分程度 |
茶道部 | 和室 | お茶とお菓子の提供、体験 |
生徒会 | ランチルーム | 謎解きとスタンプラリー |
馬術部 | 馬場・体育館 | 体育館:馬クイズ、講義、馬具展示、物品販売 馬場:馬の乗り、引馬、餌やり |
パウロの森くらぶ | 予備1 | クラフト作り、展示、クイズ等 |
陶芸 | 3A教室 | 選択者の作品200点、陶芸に関する掲示 |
選択書道 | 3A教室 | 生徒、教員、書道教室受講者の展示18点 |
1学年総合 | 3A教室 | 職業人インタビュー掲示 |
探究ゼミ | 3B教室 | 探究計画書掲示 |
国語科 | 3B教室 | パウロ句会・・・ 授業内で作成した俳句の展示 |
父母の会 | 自習室 | バザー |
文芸部 | 3B教室 | 電子書籍と部活紹介掲示 |
キャリアアップ プログラム |
3B教室 | キャリアアッププログラム活動掲示 |
森の教室 | 森 | コーヒーとクッキーを販売 |
ハンドベル部 | 聖堂 | ハンドベルコンサート |
食堂 | 食堂 | 料理の提供 (2品) |
通信制企画
団体名 | 場所 | 企画内容 |
---|---|---|
1学年企画 | B棟101教室 | (体験)迷路 |
2学年企画 | 102教室・学校内敷地 | (体験)人探し |
園芸委員会 | B棟103教室 | (体験)レジンで栞づくり |
図書委員会 | B棟103教室 | (体験)ブックホールディング作り |
キルト委員会 | B棟103教室 | (体験)プラバンクラフトでキーホルダー作り |
体育委員会 | B棟自習室 | (体験)的当て |
理科研究 | B棟自習室 | (体験)スーパーボール作り |
3学年企画 | B棟廊下 | B棟装飾 |
父母の会 (エンカレッジコース) |
B棟前 | (飲食)パンの販売 |
農業体験 | B棟前 | (飲食)サツマチップス・ポテトチップスの販売 |
食育委員会 | B棟前 | (飲食)焼きそばの販売 |
美術部 | B棟パウロカフェ | (装飾)コンセプトカフェ |
父母の会 (エンカレッジコース) |
B棟パウロカフェ | (飲食)お菓子・飲み物の販売 |
ハンドベル部 | 聖堂 | (発表) ディスニー曲などの演奏 |
タイムテーブル
時間 | 体育館 | 聖堂 | 馬場 | 和室 | パウロの森 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 馬術部 軽音楽部 |
茶道部 | |||
10:30 | 馬術部 10:30~11:10 |
||||
11:00 | フラダンス部 | ハンドベル部 | |||
11:30 | ダンス部 | ||||
12:00 | |||||
12:30 | 吹奏楽部 12:30~12:45 |
茶道部 | 森の教室 | ||
13:00 | 馬術部 13:20~14:00 |
||||
13:30 | 馬術部 軽音楽部 |
ハンドベル部 | |||
14:00 | 茶道部 | ||||
14:30 |
スクールバス時刻表
学園行き
時 | 高尾駅発 | 時 | 秋川駅発 |
---|---|---|---|
9 | 30 | 10 | 00 |
10 | 00 30 | 11 | 10 |
11 | 00 | ||
12 | 00 | ||
13 | 00 |
学園発
時 | 高尾駅行 | 時 | 秋川駅行 |
---|---|---|---|
11 | 30 | 13 | 00 |
12 | 00 | 14 | 45 |
13 | 00 30 | ||
14 | 00 30 | ||
15 | 00 |