硬式野球部
Be Ready
チーム戦績
| 春季大会 | 夏季大会 | 秋季大会 | |
|---|---|---|---|
| 2012年度 | ブロック大会敗退 | 3回戦敗退 | ブロック大会優勝 本大会ベスト16 |
| 2013年度 | ベスト16 | 3回戦敗退 | ブロック大会優勝 本大会ベスト16 |
| 2014年度 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ブロック大会優勝 本大会出場 |
| 2015年度 | ベスト16 | ベスト8 準々決勝 |
ブロック大会敗退 |
| 2016年度 | ベスト16 | ベスト8 準々決勝 |
ブロック大会敗退 |
活動日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習 | オフ | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 |
| 長期休暇時(春・夏・冬) | ||||||
| 練習試合・強化合宿など | ||||||

メッセージ

夏に向けてチームが最も課題にしてきたのは「心」です。
どうすれば「全員」で勝てるのか。チームはその明確な「目的」に向けて練習してきました。
聖パウロ学園は「心」を武器にして夏に挑みます。
主将








