お知らせ情報
2015年1月7日
お知らせ情報
進学実績を更新しました。2014年度生の合格速報も掲載中!

![]()
2014年度大学合格速報
| 大学名 | 人数 | 入試形態 |
|---|---|---|
| 東洋大学 | 1名 | 指定校 |
| 聖心女子大学 | 2名 | 指定校 |
| 亜細亜大学 | 1名 | 指定校 |
| 工学院大学 | 2名 | 指定校 |
| 桜美林大学 | 1名 | AO推薦 |
| 実践女子大学 | 1名 | AO推薦 |
| 東京家政学院大学 | 1名 | AO推薦 |
| 東京工科大学 | 1名 | AO推薦 |
| 日本体育大学 | 1名 | 公募推薦 |
| 東洋英和女学院大学 | 1名 | スカラシップ特別入試 |
カトリック学校ならではの関係で結ばれた大学への進学の道が開かれています。
また、多くの大学より指定校推薦の依頼を受けています。
|
|
現役合格者延べ人数(エンカレッジコース生を含む)
国公立大学
| 大学名 | 2011年 3月卒業 |
2012年 3月卒業 |
2013年 3月卒業 |
2014年 3月卒業 |
4ヵ年 合計 |
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 2011年 3月卒業 |
2012年 3月卒業 |
2013年 3月卒業 |
2014年 3月卒業 |
4ヵ年 合計 |
| 早稲田大学 | 1 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | |||
| 上智大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 東京理科大学 | 1 | 1 | |||
| 明治大学 | 3 | 3 | |||
| 学習院大学 | 2 | 2 | |||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |||
| 中央大学 | 2 | 2 | |||
| 法政大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 成蹊大学 | 1 | 1 | |||
| 成城大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 明治学院大学 | 2 | 2 | |||
| 日本大学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 東洋大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 駒澤大学 | 2 | 2 | |||
| 専修大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 獨協大学 | 1 | 4 | 5 | ||
| 國學院大学 | 1 | 1 | |||
| 聖心女子大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 白百合女子大学 | 1 | 1 | |||
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 大妻女子大学 | 2 | 2 | |||
| 恵泉女学園大学 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 東京純心女子大学 | 4 | 1 | 5 | ||
| 相模女子大学 | 1 | 1 | |||
| 亜細亜大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 東海大学 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 帝京大学 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 東京農業大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 東京都市大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 工学院大学 | 2 | 2 | |||
| 神奈川大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 関東学院大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 明星大学 | 5 | 17 | 9 | 10 | 41 |
| 帝京科学大学 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 杏林大学 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 東京経済大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 拓殖大学 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 |
| 玉川大学 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 麻布大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本獣医 生命科学大学 |
1 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 多摩大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 帝京平成大学 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 東京国際大学 | 4 | 1 | 5 | ||
| 日本社会事業大学 | 2 | 2 | |||
| 東京福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 城西大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京工科大学 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東京造形大学 | 1 | 1 | |||
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | |||
| 北里大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 日本薬科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | |||
| 女子美術大学 | 2 | 2 | |||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | |||
| その他大学 | 24 | 18 | 23 | 6 | 71 |
| 合計 | 101 | 108 | 97 | 76 | 382 |
短期大学
| 短期大学名 | 2011年 3月卒業生 |
2012年 3月卒業生 |
2013年 3月卒業生 |
2014年 3月卒業生 |
4ヵ年合計 |
| 青山学院女子短期大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 立教女学院短期大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
| 実践女子短期大学 | 1 | 1 | |||
| 日本大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
| その他短期大学 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
| 合計 | 3 | 10 | 4 | 1 | 19 |



